Мельница LM
Вертикальная валковая мельница - это современное новое мельничное оборудование, отличающееся хорошей производительностью и функцией сушки. Интегрированная с сушкой, измельчением и отбором порошка, вертикальная валковая мельница широко применяется в цементной, химической, угольной и электроэнергетической промышленности и становится идеальным выбором для измельчения руд и пород.
Входной размер: 0-70 мм
Производительность: 3-340 тонн в час
Материал: Известняк, кальцит, доломит, уголь, гипс, барит, мрамор, тальк и т.д.
Преимущества
1. Высокое качество готовой продукцииВертикальная мельница LM позволяет эффективно контролировать размер продукта, химический состав и содержание железа, а также обеспечивать чистоту и белизну готовых материалов.
2. Меньшие комплексные затраты
LM имеет компактную интегрированную конструкцию, которая занимает площадь около 50% системы шаровой мельницы, и может быть установлена на открытом воздухе с меньшими капиталовложениями.
3. Безопасность для окружающей среды
Вертикальная мельница LM работает под отрицательным давлением, характеризуется отсутствием утечки пыли, малой вибрацией, низким уровнем шума и более экологичным производством.
4. Бесплатная поставка запчасти
Мы берем на себя ответственность за каждую машину. Мы обещаем предложить ВАМ техническое обслуживание в течение всего срока службы продуктов и оригинальных запасных частей, чтобы вы не беспокоились.
Технические Характеристики
Горная вертикальная мельница
Горная вертикальная мельница | |||||||
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
Диаметр пластины(мм) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
Производительность(т/ч) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
Тонкость готового продукта | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
Меш | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
Макс. размер на входе(мм) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
Мощность(кВт) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 |
Угольная вертикальная мельница
LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M | |
Диаметр пластины(мм) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
Количество мельничного валка (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Производительность(т/ч) | 3~5 | 5~9 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
Тонкость угольного порошка(R0.08 мм) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
Макс. размер на входе(мм) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
Мощность(кВт) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
LMN Вертикальная мельница
LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N | |
Внешний диаметр вращательного диска (мм) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
Влажность шлака | <15% | ||||||
Тонкость готового продукта | Удельная площадь поверхности≥420 м²/кг | ||||||
Влажность готового продукта | ≤1% | ||||||
Производительность(т/ч) | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
Мощность(кВт) | 200--250 | 280--315 | 400--450 | 500--560 | 900--1000 | 1800--2000 | 3150--3300 |
Сверхтонкая вертикальная мельница
LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX | |
Диаметр пластины(мм) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
Количество мельничного валка (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. размер на входе(мм) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Тонкость готового продукта (D97) | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh |
Производительность(т/ч) | 4~12 | 6~14 | 8~20 | 13~26 | 15~30 |
Мощность классификатора(кВт) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Мощность(кВт) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
LMY Вертикальная мельница
LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y | |
Диаметр пластины(мм) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
Количество мельничного валка (шт.) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Макс. размер на входе(мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подающая мощность (т) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
Первая тонкость готового продукта (R0.08 мм) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
Первая производительность (т/ч) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
Вторичная тонкость готового продукта (R0.2 мм) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Вторичная производительность (т/ч) | 9~15 | 15~24 | 21~30 | 48~72 | 120~150 |
Производительность(т/ч) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
Мощность(кВт) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |